发震时间 | 震中位置 | 震级(M) | 震中纬度 | 震中经度 | 震源深度(Km) |
2019-02-03 02:01:15 | 河北廊坊市安次区 | 2.9 | 北纬 39.43度 | 东经 116.67度 | 24 |
2018-10-30 13:08:56 | 河北邢台市隆尧县 | 3.0 | 北纬 37.21度 | 东经 114.65度 | 19 |
2018-08-16 13:50:19 | 天津蓟州区 | 2.2 | 北纬 39.88度 | 东经 117.25度 | 8 |
2018-08-13 08:20:30 | 河北秦皇岛市卢龙县 | 2.8 | 北纬 39.93度 | 东经 118.97度 | 7 |
2018-08-09 04:22:38 | 河北秦皇岛市卢龙县 | 2.9 | 北纬 39.93度 | 东经 118.97度 | 5 |
2017-09-04 03:05:03 | 河北邢台市临城县 | 3.7 | 北纬 37.51度 | 东经 114.36度 | 5 |
2017-08-28 23:05:08 | 北京房山区 | 2.9 | 北纬 39.87度 | 东经 115.72度 | 0 |
2017-04-29 03:37:24 | 河北邯郸市永年区 | 3.0 | 北纬 36.85度 | 东经 114.65度 | 28 |
2017-04-28 11:11:48 | 河北廊坊市大城县 | 3.1 | 北纬 38.55度 | 东经 116.48度 | 15 |
2017-04-21 13:37:21 | 天津宁河区 | 2.0 | 北纬 39.34度 | 东经 117.83度 | 17 |
2017-03-27 23:34:36 | 渤海海域 | 2.9 | 北纬 38.75度 | 东经 119.41度 | 12 |
2017-03-24 11:03:25 | 渤海海域 | 4.1 | 北纬 38.81度 | 东经 119.57度 | 12 |
2017-03-16 20:23:07 | 天津西青区 | 1.6 | 北纬 39.00度 | 东经 117.08度 | 24 |
2017-01-03 19:41:11 | 河北邢台市隆尧县 | 3.4 | 北纬 37.40度 | 东经 114.90度 | 13 |
2017-01-02 10:10:09 | 河北张家口市怀安县 | 3.1 | 北纬 40.75度 | 东经 114.15度 | 14 |
2016-10-05 23:27:39 | 河北唐山市开平区 | 3.1 | 北纬 39.70度 | 东经 118.35度 | 8 |
2016-09-10 18:09:37 | 河北唐山市开平区 | 3.9 | 北纬 39.70度 | 东经 118.35度 | 7 |
2016-08-27 15:50:36 | 河北唐山市古冶区 | 3.2 | 北纬 39.65度 | 东经 118.40度 | 10 |
2016-08-22 15:15:29 | 河北唐山市开平区 | 2.8 | 北纬 39.70度 | 东经 118.34度 | 7 |
2016-08-22 04:07:30 | 河北唐山市开平区 | 3.0 | 北纬 39.70度 | 东经 118.35度 | 7 |
网站标识码:bm53020001 备案编号:津ICP备12007822号-1
主办单位:天津市地震局 地址:天津市河西区友谊路19号
版权所有 天津市地震信息网