发震时间 | 震中位置 | 震级(M) | 震中纬度 | 震中经度 | 震源深度(Km) |
2019-12-08 16:10:17 | 黄海海域 | 4.1 | 北纬 33.06度 | 东经 121.39度 | 15 |
2019-12-06 21:04:50 | 汤加群岛 | 6.0 | 南纬 15.35度 | 西经 175.41度 | 10 |
2019-12-05 20:24:44 | 棉兰老岛附近海域 | 5.6 | 北纬 5.35度 | 东经 126.80度 | 50 |
2019-12-05 10:03:15 | 千岛群岛 | 5.5 | 北纬 45.28度 | 东经 150.20度 | 30 |
2019-12-05 08:02:28 | 河北唐山市丰南区 | 4.5 | 北纬 39.31度 | 东经 118.04度 | 10 |
2019-12-04 15:52:54 | 甘肃陇南市文县 | 3.1 | 北纬 33.12度 | 东经 104.86度 | 12 |
2019-12-04 07:25:08 | 千岛群岛 | 5.6 | 北纬 43.32度 | 东经 147.94度 | 10 |
2019-12-04 06:23:23 | 新爱尔兰地区 | 5.6 | 南纬 3.45度 | 东经 150.45度 | 30 |
2019-12-03 16:46:36 | 智利北部沿岸近海 | 6.0 | 南纬 18.58度 | 西经 70.55度 | 40 |
2019-12-03 15:29:30 | 智利北部沿岸近海 | 5.4 | 南纬 20.91度 | 西经 70.77度 | 20 |
2019-12-03 11:34:11 | 河北张家口市怀安县 | 3.4 | 北纬 40.45度 | 东经 114.55度 | 13 |
2019-12-03 06:02:30 | 四川凉山州木里县 | 3.0 | 北纬 28.24度 | 东经 100.64度 | 8 |
2019-12-02 13:01:54 | 安德烈亚诺夫群岛 | 6.0 | 北纬 51.29度 | 西经 178.21度 | 10 |
2019-11-29 12:01:36 | 日本本州东海岸远海 | 5.4 | 北纬 39.19度 | 东经 143.11度 | 10 |
2019-11-29 01:04:26 | 新疆和田地区皮山县 | 4.0 | 北纬 36.15度 | 东经 78.04度 | 100 |
2019-11-28 22:39:11 | 缅甸 | 5.2 | 北纬 23.07度 | 东经 96.04度 | 10 |
2019-11-28 08:26:30 | 南极洲斯科舍海 | 5.6 | 南纬 60.84度 | 西经 50.80度 | 10 |
2019-11-28 07:49:50 | 广西百色市靖西市 | 4.3 | 北纬 22.90度 | 东经 106.66度 | 10 |
2019-11-27 21:03:02 | 四川宜宾市长宁县 | 4.0 | 北纬 28.35度 | 东经 104.95度 | 18 |
2019-11-27 15:23:40 | 希腊克里特岛附近海域 | 6.0 | 北纬 35.70度 | 东经 23.20度 | 70 |
网站标识码:bm53020001 备案编号:津ICP备12007822号-1
主办单位:天津市地震局 地址:天津市河西区友谊路19号
版权所有 天津市地震信息网