发震时间 | 震中位置 | 震级(M) | 震中纬度 | 震中经度 | 震源深度(Km) |
2018-04-20 05:09:17 | 爱德华王子群岛地区 | 5.9 | 南纬 42.77度 | 东经 42.19度 | 10 |
2018-04-10 18:19:32 | 智利 | 6.0 | 南纬 30.96度 | 西经 71.51度 | 50 |
2018-04-07 13:48:40 | 巴布亚新几内亚 | 6.3 | 南纬 5.78度 | 东经 142.57度 | 20 |
2018-04-05 23:08:01 | 新疆巴音郭楞州尉犁县 | 4.9 | 北纬 41.10度 | 东经 87.65度 | 12 |
2018-04-05 17:07:56 | 斐济群岛地区 | 5.9 | 南纬 18.21度 | 西经 177.93度 | 500 |
2018-04-02 21:40:33 | 玻利维亚 | 6.8 | 南纬 20.58度 | 西经 63.08度 | 550 |
2018-03-30 06:54:13 | 塔吉克斯坦 | 5.5 | 北纬 38.70度 | 东经 69.96度 | 20 |
2018-03-30 05:25:32 | 新不列颠岛地区 | 6.8 | 南纬 5.47度 | 东经 151.43度 | 20 |
2018-03-30 02:51:10 | 所罗门群岛 | 5.8 | 南纬 9.42度 | 东经 159.56度 | 30 |
2018-03-29 08:17:50 | 台湾南投县 | 4.9 | 北纬 24.08度 | 东经 120.97度 | 6 |
2018-03-26 17:51:01 | 新不列颠地区 | 6.6 | 南纬 5.42度 | 东经 151.31度 | 40 |
2018-03-25 16:58:10 | 班达海 | 6.0 | 南纬 7.36度 | 东经 128.35度 | 150 |
2018-03-24 19:23:34 | 新不列颠地区 | 6.3 | 南纬 5.61度 | 东经 151.45度 | 50 |
2018-03-20 17:22:56 | 台湾台南市 | 5.1 | 北纬 23.33度 | 东经 120.52度 | 14 |
2018-03-20 04:44:04 | 广东阳江市阳西县 | 3.7 | 北纬 21.88度 | 东经 111.71度 | 16 |
2018-03-09 19:06:10 | 新爱尔兰地区 | 5.9 | 南纬 4.35度 | 东经 153.34度 | 30 |
2018-03-09 01:39:49 | 新爱尔兰地区 | 6.8 | 南纬 4.35度 | 东经 153.30度 | 10 |
2018-03-07 12:40:10 | 千岛群岛以东海域 | 5.8 | 北纬 45.79度 | 东经 152.32度 | 30 |
2018-03-06 22:13:07 | 巴布亚新几内亚 | 6.7 | 南纬 6.31度 | 东经 142.65度 | 20 |
2018-03-05 06:49:58 | 吉林松原市前郭尔罗斯县 | 4.2 | 北纬 45.26度 | 东经 124.62度 | 10 |
版权所有 天津市地震信息网
备案编号:津ICP备1200782号